Об этом нашей газете рассказал глава МБУ «СМЭУ» Михаил Васильев. Интервью с ним читайте в следующем номере нашей газеты.
Публикуем список работ с адресами, где был проведен массовый ямочный ремонт горячим асфальтом в Калуге в этом году.
апрель 2021 кв.м тонн | |||
1 | Ул. Привокзальная, Калуга2 | 114.76 | 18.01 |
2 | Ул. Малоярославец-кая д.1, 3, 5 | 246.81 | 39.81 |
3 | Ул. Терепецкая от д.3 до д.11к2 | 133.81 | 33.3 |
4 | Ул. Белинского д.32 | 9.22 | 1.47 |
5 | Переулок Богородицкий д.3 | 18.7 | 2.77 |
6 | Перекрёсток ул. Ромодановские дворики и Одоевское шоссе | 3.4 | 0.56 |
7 | Ул. Набережная д.21-26 | 47.3 | 7.2 |
8 | Проезд к д.9-11 ул.Кубяка | 104.62 | 15.5 |
9 | Ул. Московская д. 267-277а | 63.94 | 10.47 |
10 | Ул. Пролетарская д.51 и 3 по ул. Герцена | 11.22 | 1.86 |
11 | Ул. Королева д.1б | 62.18 | 10.06 |
12 | Перекресток ул. Телевизионной и пер. Казанкова | 21.42 | 3.56 |
13 | Проезд от ул. Гурьянова к шк.№30 между д.29 и ДК «Силикатный» | 109.87 | 17.04 |
14 | Ул. Кутузова д.30 | 31.2 | 3.71 |
15 | Ул. Переходная | 63.45 | 8.65 |
16 | Съезд с ул. Билибина на ул. Поле Свободы | 24.27 | 4.03 |
17 | 3й Академический проезд | 107.34 | 15.8 |
19 | Ул. Небесная д.3 (тротуар) | 89.7 | 12.1 |
19 | Ул. Амелина д.7 (тротуар) | 22.5 | 3.74 |
20 | Ул. Дорожная—Майская | 200.03 | 32.00 |
21 | Ул. Огарева (от Московской до Воронина) | 57.86 | 7.89 |
22 | Проезд от Ул. Тарутинской вдоль д. 184б и 184 | 273.65 | 42.91 |
23 | Ул. Луночарского д. 50-52 | 23.67 | 3.46 |
24 | УЛ. Тарутинская д.32(ливневка) | 15.1 | 2.1 |
май 2021 | |||
1 | Ул. 65 лет Победы д.9 по ул Фомушина | 29.25 | 4.86 |
2 | Ул. Карачевская | 131.98 | 15.88 |
3 | Проезд от д.192к1 ул. Тарутинской к домам 14,16,13, 15,9 ул. Ольговская и д.11 ул. Дружбы | 132.45 | 20.02 |
4 | Ул. Байконурская 9 | 65.37 | 10.53 |
5 | Ул. Хрустальная и проезд от ул.Хрустальной вдоль д.50,60,62 | 405.19 | 57.02 |
6 | Ул. Дзержинского 67,69(проезды к домам) | 36.02 | 5.0 |
7 | Перекрёсток ул. Клюквина и ул. Молодёжная | 17.19 | 2.62 |
8 | Ул. Степной проезд
(вдоль д.1 ул. Тарутинской) |
11.38 | 1.68 |
9 | Ул. Терепецкая | 301.24 | 36.39 |
Июнь 2021 | |||
1 | Ул. Огарева | 147.94 | 17.6 |
2 | Ул. Николо Козинская | 90.61 | 11.41 |
3 | Поворот на Починки | 33.25 | 5.28 |
4 | Ул.Баррикад
123 и 127 |
5.56 | 0.66 |
5 | Бульвар Моторостроителей
Лицей 48 |
6.0 | 0.71 |
6 | Пер. Тульский д.32 | 3.35 | 0.56 |
7 | Ул. Красная Гора | 78.0 | 10.3 |
8 | Проезд от ул. Ленина между д. 72 | 96.13 | 11.44 |
9 | Ромодановские дворикид.72 | 4.0 | 0.48 |
10 | Степной проезд | 100.45 | 12.79 |
11 | Ул. Московская д. 273 и 292 | 29.75 | 3.54 |
12 | Проезд от ул. Прончищева до Грабцевского шоссе | 6.15 | 0.73 |
13 | Ул.Карпова от Воскресенской до переулка Гостинорядский | 35.67 | 4.24 |
14 | Ул.Пролетарская от ул. М.Горького до ул. Московская | 85.55 | 10.18 |
15 | Ул. Хрустальная д.54 | 131.57 | 15.66 |
16 | Ул. Первомайская д. 30 | 131.84 | 15.69 |
17 | Пер. Стекольный д.50 | 6.51 | 0.77 |
18 | Ул. Энергетиков | 840.44 | 111.83 |
19 | Ул. Учхоз д.32(валик) | 42.89 | 7.12 |
20 | Ул. Ленина д.81 | 14.61 | 1.74 |
21 | Ул. Ленина проезд м/д 22 и 24 | 84.55 | 10.06 |
22 | Ул. Комсомольская роща д.39 | 4.1 | 0.49 |
23 | Калуга 1 (посадочная площадка ост. общ.тр-та) | 9.8 | 1.17 |
24 | Ул. Подвойского | 29.95 | 4.44 |
25 | Ул. Труда от ул.Плеханова до Семеново Городище | 34.24 | 5.6 |
26 | Терепецкая | 337.99 | 41.34 |
27 | Пер. Михайлевский | 61.67 | 8.96 |
28 | Ул. Окружная, огородная, пер. Окружной,пер. Поле Свободы | 212.81 | 25.32 |
29 | Ул. Генерала Попова д.18к.1-д.28 | 164.83 | 19.61 |
30 | Ул. Карпова от Воскресенской до пер. Гостиннорядский | 35.67 | 4.24 |
31 | Ул. Комсомольская роща д.6 | 58.5 | 6.96 |
32 | Перекресток ул. Плеханова и Комарова | 55.24 | 7.76 |
33 | Ул. Берендяковская | 31.15 | 3.71 |
34 | Ул. Богородицкая | 30.09 | 4.29 |
Июль 2021 | |||
1 | Ул. Карпова(от пер. Гостиннорядский до ул.Театральной) | 30.34 | 4.5 |
2 | Проезд м/д 12 и 14 ул. Чичерина | 16.29 | 2.3 |
3 | Перекрёсток ул. Кооперативной и Чичерина | 11.02 | 1.6 |
4 | Ул. С-Щедрина д.28 (устройство лестничного схода) | 10.5 | 1.25 |
5 | Проезд к дому 128к.1 Граб-цевского шоссе | 65.18 | 10.25 |
6 | Проезд к д. 114 Грабцевского шоссе | 3.9 | 0.46 |
7 | Ул. Дзержинского д. 89,проезд | 5.0 | 0.6 |
8 | Проезд м/д 37 и 39 ул. Телевизион-ной | 22.8 | 3.78 |
9 | Ул. Жукова д.3(двор) | 26.86 | 3.2 |
10 | Ул. Никитина д 53 (двор) | 60.19 | 7.16 |
11 | Пер. Чичерина д.12 ул. Телевизионной | 4.93 | 0.59 |
12 | Проезд вдоль д/с №84 от ул.Тульской до Стеклян. Сад | 17.28 | 2.06 |
13 | Ул. Чижевского | 194.3 | 29.4 |
14 | Ул. Суворова д.160 , двор(двор) | 162.76 | 21.89 |
15 | Пл. Победы д.13,14, 15(двор) | 95.39 | 13.78 |
16 | Пл. Победы д.2,3,4 (двор) | 81.57 | 11.92 |
17 | Переулок Чичерина | 259.15 | 38.3 |
18 | Проезд м/д 11 ул Чичерина и 10 ул. Телевизионной | 131.25 | 15.86 |
19 | Бул. Моторострои-телей д.15 | 4.16 | 0.69 |
20 | Ул Билибина (от ул. Московской до ул. Ленина) | 9.74 | 1.16 |
21 | Ул. Складская(от Либкнехта до ж/д арки) | 68.76 | 11.09 |
22 | Ул. Огарева (от Воронина до Плеханова) | 176.2 | 27.67 |
23 | Ромодановские Дворики д.51 | 26.89 | 4.46 |
24 | Ул. Генерала Попова проезд к д.10к2 | 202.39 | 24.44 |
25 | Ул. Постовалова д.1-10 и Никитина д.72 | 356.44 | 53.31 |
26 | Ул.Хрустальная д.50 | 23.92 | 3.79 |
27 | Ул. Заводская | 77.11 | 12.13 |
28 | Ул. Глаголева проезд м/д 7 и 9 | 142.73 | 17.24 |
29 | Ул. С-Щедрина проезд к д.72 | 375.41 | 53.84 |
30 | Ул. Ленина д.3(устройство водоотводных валиков) | 7.64 | 1.95 |
31 | Ул. Билибина д.13 | 38.13 | 6.33 |
Август 2021 | |||
1 | Ул. Московская, ливнеотводный валик м/д 121 и 123 | 4.5 | 1.07 |
2 | Ул. Ленина д.62(двор, ) | 153.23 | 18.51 |
3 | Ул. Московская д.184(карта перед д/с, ) | 15.8 | 1.97 |
4 | Ул. Московкая д.71(проезд к дому, ) | 51.43 | 6.12 |
5 | Ул. Энгельса д.68 и 66(проезды к домам и дворы, ) | 187.83 | 23.18 |
6 | Ул. Ленина д.51(проезды к дому) | 60.49 | 7.2 |
7 | Ул. Волковская | 13.86 | 1.65 |
8 | Ул. Тарутинская,ост. общ. транспорта «Ольговка» | 129.25 | 16.39 |
9 | Ул. Московская проезды вдоль путепровода от Степн. проезда до ул. Азаровская | 142.73 | 17.86 |
10 | Ул. Маяковского д.37-41 (дворы) | 95.58 | 12.17 |
11 | Ул.Гурьянова д.8 и 8к.1(дворы) | 214.71 | 25.55 |
12 | Ул. Платова д.35б | 6.46 | 0.77 |
13 | Грабцевское шоссе, сужение дороги между г-т «Леруа Мерлен» и ост.«Дубрава» | 53.94 | 6.42 |
14 | Ул.Тульская д.141 (проезд во двор, ) | 70.24 | 8.36 |
15 | Ул. Комсомоль-ская,д.345 ул.Московской и д.6 | 40.67 | 4.84 |
16 | Перекресток С.Разина и ул. Тульской(примыкание к бордюрам) | 59.37 | 7.07 |
17 | Ул. Кирова | 67.94 | 8.08 |
18 | Дамба ЯВ спуски с моста на тротуар | 13.55 | 1.61 |
19 | Пер. Маяковского д.16(ливнеотводный валик) | 4.5 | 2.15 |
20 | Ул. Автомобильная | 637.75 | 75.89 |
21 | Ул. Билибина д.50 и 52 (дворы) | 136.51 | 16.24 |
22 | Ул. Дзержинского д.89 (двор) | 65.26 | 8.41 |
23 | Ул. К. Либкнехта д.11,13,15(дворы и проезды к ним, ) | 256.17 | 32.72 |
24 | Пер. Литейный д.3(проезд вдоль дома, ) | 72.75 | 8.66 |
25 | Пер. Литейный | 148.48 | 17.67 |
26 | Ул. Садовая д.75, 98, 126 | 18.84 | 2.24 |
27 | Ул. С-Щедрина д.55 подход к лестнице | 20.51 | 2.44 |
28 | Пер. Малинники | 68.58 | 8.16 |
29 | Ул. Никитина д.133(д/с №29) | 12.61 | 1.5 |
30 | Ул. Никитина проезд м/д 129 и 131 | 19.31 | 2.3 |
31 | Ул. С. Разина д.6 | 5.5 | 0.65 |
32 | Пер. Чичерина проезд к д.11 ул. Чичерина | 96.0 | 11.6 |
33 | Пер. Чичерина проезд к д.13 ул. Чичерина | 144.0 | 17.4 |
34 | Ул. Заречная (обочина от д.17 до Тульского шоссе ) | 75.96 | 9.04 |
35 | Ул. Карачевская д.7 (двор) | 213.13 | 26.63 |
36 | Ул. Дзержинского д.71 | 6.0 | 0.71 |
37 | Пер. Гостиннорядский д.13стр.2 | 6.5 | 0.77 |
Подготовил Александр ТРУСОВ