Перечень объектов по ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения по подпрограмме «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» на 2016 год
| № п.п. | Наименование объектов | Ориентировочный объем работ, кв.м |
| 1 | автомобильная дорога по ул. Рылеева с тротуарами (от ул. Суворова до ул. Георгиевская) | 7 210,0 |
| 2 | автомобильная дорога по ул. Кирова от ул. Марата до скв. Мира | 10 465,0 |
| 3 | автомобильная дорога по площади Московской с тротуарами | 9 429,0 |
| 4 | автомобильные дороги по ул. Воронина, площади Телевизионной | 7 540,0 |
| 5 | автомобильная дорога по ул. Плеханова от ул. Пушкина до ул. Космонавта Комарова с тротуарами | 2 600,0 |
| 6 | автомобильная дорога по ул. Дарвина от ул. Воскресенская до ул. Марата с тротуарами | 5 111,0 |
| 7 | автомобильная дорога по ул. Воробьевская с тротуарами | 4 650,0 |
| 8 | автомобильная дорога по ул. Карла Либкнехта с тротуарами | 18 409,0 |
| 9 | автомобильная дорога по ул. Краснопивцева с тротуарами | 1 001,0 |
| 10 | автомобильная дорога по ул. Знаменская с тротуарами | 7 488,0 |
| 11 | автомобильная дорога по ул. Луначарского от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Зеленый Крупец с тротуарами | 2 050,0 |
| 12 | автомобильная дорога по ул. Суворова от ул. Максима Горького до пер. Суворова | 27 715,0 |
| 13 | автомобильная дорога по ул. Платова с тротуарами | 10 744,0 |
| 14 | автомобильная дорога по ул. Веры Андриановой с тротуарами | 5 947,0 |
| 15 | автомобильная дорога по ул. Шахтеров с тротуарами и участок автодороги от ул. Шахтеров до д. 18/20 по ул. Врубовая | 5 220,0 |
| 16 | автомобильная дорога по пер. 1-й Интернациональный с тротуарами | 1 412,0 |
| 17 | автомобильные дороги по ул. Северная с тротуарами и участок автодороги от д. 78 по ул. Северная до д. 79 по ул. Тарутинская в городе Калуге с тротуарами | 8 750,0 |
| 18 | автомобильная дорога по ул. Багговута с тротуарами | 3 413,0 |
| 19 | автомобильная дорога по ул. Просторная | 3 500,0 |
| 20 | автомобильная дорога по проезду Школьный с тротуарами | 1 125,0 |
| 21 | автомобильная дорога по ул. Мельничная с тротуарами | 5 209,0 |
| 22 | автомобильная дорога по ул. Зеленая с тротуарами | 5 563,0 |
| 23 | автомобильная дорога по ул. Забойная | 3 040,0 |
| 24 | автомобильная дорога по пер. Вишневского с тротуарами | 4 900,0 |
| 25 | автомобильная дорога по ул. Линейная с тротуарами | 3 430,0 |
| 26 | автомобильная дорога по пер. Линейный с тротуарами | 1 078,0 |
| 27 | автомобильная дорога в д. Ильинка | 27 492,0 |
| 28 | автомобильная дорога по пер. Врубовой с тротуарами | 3 404,0 |
| 29 | автомобильная дорога по ул. Вишневского с тротуарами | 6 490,0 |
| 30 | автомобильная дорога по ул. Новослободская с тротуарами | 7 420,0 |
| 31 | автомобильная дорога по ул. Карла Маркса с тротуарами | 3 000,0 |
| 32 | автомобильная дорога по ул. Родниковая в д. Колюпаново | 3 654,0 |
| 33 | автомобильная дорога по ул. Усть-Каменогорская в д. Колюпаново | 9 486,0 |
| 34 | автомобильная дорога по ул. Правды | 1 950,0 |
| 35 | автомобильная дорога по ул. Лазоревая от ул. Железняки до ул. Правды | 1 620,0 |





