Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за март 2015 года.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 24 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Баранов укрепил свои позиции, заняв вторую строчку в мартовском медиарейтинге.
| Главы администраций столиц субъектов ЦФО в СМИ | ||||
| № | Перемещение | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
| 1 | 0 | АВИЛОВ Евгений Васильевич | Тула | 657,67 |
| 2 | +2 | БАРАНОВ Константин Викторович | Калуга | 314,37 |
| 3 | +8 | ТУЛУПОВ Вячеслав Сергеевич | Брянск | 205,45 |
| 4 | +3 | ОВЧАРОВ Николай Иванович | Курск | 186,12 |
| 5 | +3 | БЕРНИКОВ Михаил Юрьевич | Орел | 155,41 |
| 6 | -4 | БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич | Рязань | 142,76 |
| 7 | -4 | ШОХИН Андрей Станиславович | Владимир | 136,55 |
| 8 | -2 | АЛАШЕЕВ Николай Николаевич | Смоленск | 124,10 |
| 9 | -4 | БОБРОВ Александр Филиппович | Тамбов | 117,52 |
| 10 | 0 | ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич | Тверь | 104,68 |
| 11 | -2 | ЕМЕЦ Виктор Валентинович | Кострома | 86,08 |
| 12 | new | ХОХЛОВ Алексей Алексеевич | Иваново | 24,29 |





