Купаться также можно и в озере Резвань.
Специалисты провели исследования воды в 14 водоемах, находящихся вблизи областного центра. Неопасными для человека признаны только два. В Андреевском карьере и р. Песочне исследования не проводились.
Результаты мониторинга качества воды в местах массового купания населения в Калуге
№ | Створ лабораторного контроля | 02-31.05.2017 | 09-27.06.2017 | 14.07.2017 |
1 | р. Ока (пляж, левый берег) | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
2 | р. Ока (пляж, правый берег) | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
3 | р. Ока (пляж, район ГИБДД) | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
4 | Яченское водохранилище (район Бора) | Не соответствует СанПиН | Соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
5 | Яченское водохранилище (район лодочной стации) | Исследования не проводились | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
6 | р. Угра, отмель у моста Калуга — Воротынск | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
7 | Мостовский карьер (оз. Угорское) | Не соответствует СанПиН | Исследования не проводились | Соответствует СанПиН |
8 | Рождественские пруды | Соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
9 | пруд Вырка в д.Нижняя Вырка | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
10 | пруд Вырка в д.Верхняя Вырка | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
11 | озеро Резвань | Соответствует СанПиН | Соответствует СанПиН | Соответствует СанПиН |
12 | Сероводородные озера | Не соответствует СанПиН | Соответствует СанПиН | Не соответствует СанПиН |
13 | Андреевский карьер | Соответствует СанПиН | Соответствует СанПиН | Исследования не проводились |
14 | р. Песочня, ООО «УК «Лаврово-Песочня» | Соответствует СанПиН | Соответствует СанПиН | Исследования не проводились |
Таня МОРОЗОВА